Product Center
德國西克SICK傳感器:工作原理漫反射光電傳感器工作原理詳細信息背景抑制功能, NarrowBeam(窄光束)感應(yīng)距離最小觸發(fā)感應(yīng)距離4 mm最大開關(guān)距離100 mm
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
德國西克SICK傳感器產(chǎn)品特點:
工作原理 | 漫反射光電傳感器 |
工作原理詳細信息 | 背景抑制功能, NarrowBeam(窄光束) |
感應(yīng)距離 | |
最小觸發(fā)感應(yīng)距離 | 4 mm |
最大開關(guān)距離 | 100 mm |
背景抑制功能的開關(guān)閾值設(shè)置范圍 | 15 mm ... 100 mm |
參照物 | 具有 90% 反射比的物體(對應(yīng) DIN 5033 規(guī)定的標準白) |
已調(diào)整的觸發(fā)感應(yīng)距離和背景之間的最小距離(黑色 6%/白色 90%) | 0.5 mm (40 mm 距離時) |
建議的實現(xiàn)最佳性能的觸發(fā)感應(yīng)距離范圍 | 30 mm ... 60 mm |
發(fā)射光束 | |
光源 | PinPoint-LED |
PinPoint-LED | 可見紅光 |
光點形狀 | 點狀 |
光斑尺寸(距離) | ? 2 mm (50 mm) |
發(fā)射器光束圍繞標準發(fā)射軸的最大散射(偏向角) | < +/- 1.5°(TU = +23 °C) |
LED 特征值 | |
標準性參考 | EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006,修訂版 |
LED 風險組標記 | 無危險 |
軸長 | 635 nm |
平均使用壽命 | 100,000 h(溫度為 TU = +25 °C) |
最小可檢測物體 (MDO) 典型 | 0.1 mm, 50 mm 距離時(具有 90% 反射比的物體(對應(yīng) DIN 5033 規(guī)定的標準白)) |
設(shè)置 | |
按轉(zhuǎn)元件 | BluePilot: 用于設(shè)置切換距離 |
IO-Link | 用于設(shè)置傳感器參數(shù)和 Smart Task(智能任務(wù))功能 |
顯示器 | |
LED 藍色 | BluePilot:觸發(fā)感應(yīng)距離指示 |
LED,綠色 | 狀態(tài)指示燈 接通:上電 閃爍:IO-Link 模式 |
LED 黃色 | 光接收狀 接通:物體存在態(tài) 斷開:物體不存在 |
特殊應(yīng)用 | 檢測扁平物體, 檢測小型物體 |
德國西克SICK傳感器機械參數(shù):
設(shè)計構(gòu)造 | 方形 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 16 mm x 40.1 mm x 12.1 mm |
接口 | 插頭,M8,4 針 |
材料 | |
外殼 | 塑料, VISTAL® |
前鏡 | 塑料, PMMA |
插頭 | 塑料, VISTAL® |
不含 LABS | 是 (VDMA 24364-A1-L) |
重量 | 大約 30 g |
固定螺釘?shù)淖畲髷Q緊力矩 | 0.4 Nm |
更多西克產(chǎn)品咨詢,請見:德國西克SICK傳感器